ÿØÿà JFIF      ÿÛ „ 	 ( %!1!%)+//.383,7(-.+



-%%-////---/-.+/--+------/------/--0+--/-/-----.-----ÿÀ  ¥2" ÿÄ               ÿÄ J  	     ! 1AQ"aq2‘#BR‚¡ÁÑ3br’¢±Âð$CSƒ²á4c“%DsÓñÿÄ              ÿÄ *        !1AQa‘"2q3±ð#b¡ÿÚ   ? ¼QxJQaÍuò¸Zö Úü8,ÐÚú
"SSn<rçù–´âE—^ªBÖ9À\†¸ÔÁT­ÃÛ5
ëd´³Í#Ý;Þ38œî ¶H£M:wÎ3…³…âpÔF&‚FK¸9„â4àGEõªfÿ ‘ñ(ßw­pŽF|È¥ù®häðÍÑ¶¹‘[ÒinÙW¶ùñY˜Q{›K"išÒ[Ú8žë\F¹@-?v"ÔU”,ìöžkÿ {I‡£šÍ?e
ríV
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................                                                  
                                                                                                                                                                                     ÿØÿà JFIF      ÿÛ „ 	 ( %!1!%)+//.383,7(-.+



-%%-////---/-.+/--+------/------/--0+--/-/-----.-----ÿÀ  ¥2" ÿÄ               ÿÄ J  	     ! 1AQ"aq2‘#BR‚¡ÁÑ3br’¢±Âð$CSƒ²á4c“%DsÓñÿÄ              ÿÄ *        !1AQa‘"2q3±ð#b¡ÿÚ   ? ¼QxJQaÍuò¸Zö Úü8,ÐÚú
"SSn<rçù–´âE—^ªBÖ9À\†¸ÔÁT­ÃÛ5
ëd´³Í#Ý;Þ38œî ¶H£M:wÎ3…³…âpÔF&‚FK¸9„â4àGEõªfÿ ‘ñ(ßw­pŽF|È¥ù®häðÍÑ¶¹‘[ÒinÙW¶ùñY˜Q{›K"išÒ[Ú8žë\F¹@-?v"ÔU”,ìöžkÿ {I‡£šÍ?e
ríV
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................                                                  
                                                                                                                                                                                     AWSTATS DATA FILE 8.0 (build 20240604)
# If you remove this file, all statistics for date 202510 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/invescof/tmp/awstats/awstats.invescofund.mn.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2082                
POS_TIME 2765                
POS_VISITOR 15566               
POS_DAY 31579               
POS_DOMAIN 3689                
POS_LOGIN 4377                
POS_ROBOT 4532                
POS_WORMS 5635                
POS_EMAILSENDER 5766                
POS_EMAILRECEIVER 5909                
POS_SESSION 32432               
POS_FILESIZE 36178               
POS_REQUESTTIME 36303               
POS_SIDER 32618               
POS_FILETYPES 6044                
POS_DOWNLOADS 6297                
POS_OS 6502                
POS_BROWSER 6928                
POS_SCREENSIZE 8904                
POS_UNKNOWNREFERER 8978                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 9799                
POS_ORIGIN 10305               
POS_SEREFERRALS 10447               
POS_PAGEREFS 10591               
POS_SEARCHWORDS 10929               
POS_KEYWORDS 11081               
POS_MISC 2428                
POS_ERRORS 11140               
POS_CLUSTER 4233                
POS_SIDER_404 11324               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20251101001125 351 42200 10896321789617
FirstTime 20251001001312
LastTime 20251031233859
LastUpdate 20251101084556 351 0 350 0 0
TotalVisits 647                 
TotalUnique 393                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 413                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
FlashSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 25 0
QuickTimeSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 45 54 1923614 77 109 4357208
1 53 54 3068448 297 340 13916948
2 31 38 2017222 699 729 31081660
3 40 57 2962096 251 285 14205283
4 83 89 4992716 479 511 18525227
5 73 74 3757228 246 290 6802098
6 28 29 558617 658 690 28442057
7 42 56 3309592 142 169 6156418
8 61 74 4179751 368 405 10907967
9 35 35 562934 707 735 31763558
10 75 82 3649376 590 630 25772970
11 70 72 3111873 545 577 19795278
12 35 38 629954 117 144 5230603
13 22 23 410324 619 662 25321342
14 50 60 2408645 1096 1129 43894015
15 28 35 620059 1114 1144 39065043
16 44 59 1209466 287 311 6559652
17 19 22 783048 463 496 20030552
18 77 77 3520732 959 982 36438629
19 41 41 2051422 247 281 11710132
20 29 29 1070407 288 316 14569870
21 26 26 1042251 183 209 9633389
22 66 66 2996457 621 659 24012286
23 57 74 3770823 484 514 20714675
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 33
us 422 474 19820231
in 164 177 13034853
cn 154 169 2556773
jp 112 126 3369394
ru 66 72 2205458
gb 57 58 3046017
il 39 39 3234387
mn 21 48 4423059
za 15 15 900235
nl 11 12 427178
de 11 11 155991
cz 11 11 316764
ca 7 7 511775
se 6 6 85086
br 4 4 42749
kw 4 4 1612
es 4 4 29282
pl 3 3 42543
gr 3 3 618
ar 3 3 28568
bg 2 2 28362
eg 1 1 82933
au 1 1 206
vn 1 1 14181
be 1 1 14181
ao 0 1 1361
my 1 1 82933
co 1 1 14181
ua 1 5 24643
no 1 1 14181
ae 1 1 14181
ro 1 1 206
zz 1 1 82933
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 25
no_user_agent 3683 300077262 20251031204742 0
DotBot/ 1465 121216125 20251031233529 0
Go\-http\-client/ 672 9342176 20251031195825 0
Googlebot/ 40 321169 20251031051340 0
facebookexternalhit/ 31 2818163 20251030155920 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 22 311982 20251029100217 0
Amazonbot/ 17 241077 20251031160854 0
GPTBot/ 15 1170072 20251021161414 0
MJ12bot/ 15 487715 20251030052143 0
Baiduspider- 8 123873 20251014220306 0
DuckDuckBot 4 56724 20251015190123 0
CCBot/ 4 56724 20251009220726 0
nutch 4 56724 20251027192421 0
BW/ 3 42543 20251005144541 0
BLEXBot/ 3 42543 20251012025009 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 2 157176 20251022120842 0
Googlebot\-Image/ 2 28362 20251031051354 0
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 2 28362 20251025070956 0
SemrushBot/ 2 28354 20251028152101 0
curl 2 165866 20251031195730 0
Baiduspider/ 2 28362 20251014220304 0
AhrefsBot/ 1 14177 20251027004038 0
PetalBot 1 14177 20251021060504 0
msnbot/ 1 14181 20251024074219 0
360Spider 1 14181 20251016082629 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 10
webp 61 7975244 0 0
alfa 58 4810218 0 0
xml 12 7275 0 0
js 53 209559 0 0
woff2 36 6934464 0 0
html 853 33659049 0 0
php 104 19915 0 0
css 16 35760 0 0
txt 4 5444 0 0
Unknown 67 950127 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 3
/wp-includes/ID3/license.txt 2 0 2722
http://invescofund.mn//wp-includes/ID3/license.txt 2 0 2722
//wp-content/plugins/litespeed-cache/readme.txt 1 0 142995
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 24
android13 11 5
android12 1 1
win7 6 4
Unknown 149 136
android 14 8
androidoreo 1 1
linuxubuntu 2 2
winnt 1 1
win8.1 14 7
ios_iphone 363 307
androidpie 3 3
macosx15 111 111
androidlollipop 2 2
android10 4 4
macos12 1 1
beos 1 1
androidcupcake 11 4
androidkitkat 2 2
macosx10 2 1
linux 26 19
androidnougat 264 264
winxp 7 7
androidmarshmallow 11 4
win10 257 235
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 93
firefox122.0 32 32
chrome114.0.5735.110 2 1
chrome60.0.1322 1 1
firefox104.0 1 1
opera68.0.3618.63 1 1
chrome131.0.0.0 10 10
chrome41.0.2225.0 1 1
chrome141.0.7390.119 11 5
chrome60.0.3112.113 1 1
chrome141.0.7390.98 11 5
firefox36.0 11 4
chrome70.0.3538.102 1 1
chrome141.0.0.0 13 5
chrome83.0.4103.97 2 2
chrome60.0.3112.107 262 262
firefox128.0 62 62
chrome123.0.0.0 3 3
chrome122.0.0.0 6 6
firefox67.0 1 1
opera80.4.4244.7786 2 2
chrome70.0.3538.110 1 1
chrome81.0.4044.138 1 1
chrome92.0.853 1 1
chrome85.0.4183.102 29 29
chrome86.0.4240.75 1 1
chrome81.0.4044.129 4 4
chrome80.0.3987.149 1 1
chrome57.0.2987.108 1 1
chrome127.0.0 4 4
chrome126.0.0.0 1 1
chrome101.0.4951.67 11 4
firefox142.0 1 1
chrome106.0.0.0 3 3
chrome80.0.3987.162 1 1
chrome48.0.2564.116 4 4
safari15.1 1 1
opera120.0.0.0 1 1
netpositive 1 1
firefox75.0 1 1
chrome135.0.0.0 78 78
chrome77.0.3865.120 1 1
chrome84.0.4147.105 1 1
opera47.2.2254.147957 1 1
chrome130.0.0.0 1 1
chrome101.0.4951.61 1 1
chrome58.0.3029.110 3 3
safari10.0 1 1
iphone 39 15
chrome124.0.0.0 2 2
opera47.0.2254.146543 1 1
firefox56.0 1 1
chrome101.0.4951.64 1 1
chrome129.0.0.0 13 5
safari18.0 10 2
firefox52.0 1 1
chrome133.0.0.0 1 1
chrome105.0.0.0 1 1
safari13.0.3 297 279
chrome53.0.2785.90 1 1
chrome50.0.2661.89 11 4
chrome72.0.3626.121 5 5
chrome39.0.2171.95 2 1
msie6.0 7 7
chrome116.0.0.0 2 2
chrome81.0.4044.117 1 1
firefox144.0 2 2
chrome78.0.3904.108 20 20
safari 13 7
chrome75.0.3770.100 1 1
chrome121.0.0.0 4 4
chrome133.0.6943.122 1 1
chrome113.0.0.0 2 1
netscape5.0 11 11
Unknown 107 101
opera89.0.4447.51 1 1
android 13 6
safari17.3.1 2 2
chrome134.0.0.0 3 3
chrome120.0.0.0 9 9
chrome95.0.4638.69 18 14
chrome51.0.2704.79 1 1
firefox45.0 1 1
firefox77.0 7 7
opera70.0.3728.95 1 1
chrome139.0.0.0 2 2
safari18.6 1 1
chrome49.0.2623.112 5 3
mozilla 33 26
chrome91.0.4472.114 3 3
chrome119.0.0.0 4 4
chrome100.0.4896.127 1 1
chrome114.0.0.0 10 10
edge44 3 3
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 13
python-requests/2.26.0 20251016154339
WordPress/5.0;_xmlrpc 20251029113028
Hello_from_Palo_Alto_Networks,_find_out_more_about_our_scans_in_https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity 20251030155738
Mozilla/5.0_(compatible;_CensysInspect/1.1;__https://about.censys.io/) 20251027140033
python-httpx/0.28.1 20251022070819
python-requests/2.32.5 20251030150441
Mozilla/5.0 20251030030714
Mozilla/5.0_(compatible;_InternetMeasurement/1.0;__https://internet-measurement.com/) 20251014082844
WordPress/6.2.1;_https://invescofund.mn 20251031111646
python-requests/2.27.1 20251016003626
Mozilla/5.0_zgrab/0.x 20251025223719
GoogleOther 20251029002318
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider.com) 20251021102533
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 8
python-requests/2.32.5 20251030150441
GoogleOther 20251029002318
WordPress/6.2.1;_https://invescofund.mn 20251031111646
python-httpx/0.28.1 20251022070819
python-requests/2.27.1 20251016003626
Hello_from_Palo_Alto_Networks,_find_out_more_about_our_scans_in_https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity 20251030155738
python-requests/2.26.0 20251016154339
WordPress/5.0;_xmlrpc 20251029113028
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 701 756
From1 130 130
From2 0 0
From3 8 8
From4 291 370
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 6
http://m.facebook.com 3 3
https://l.facebook.com 1 1
https://www.instagram.com 1 1
http://instagram.com 1 1
https://www.facebook.com 1 1
http://198.54.115.54:80/.well-known/security.txt 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 9
302 36 0
206 1 14181
409 29 80069
400 12 12
404 66 4415316
403 333 27536349
500 5 2527
301 5800 0
405 8 336
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 26
/casino-pinco-%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/feed/%00http/ 1 -
/.well-known/pki-validation/dropdown.php 1 -
/1win-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B8%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%BD/feed/%00http/ 2 -
/ 6 -
/%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%B2/feed/%00http/ 1 -
/category/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE/feed/%00http/ 3 -
/%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B-%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B3/feed/%00http/ 1 -
/pin-up-online-casino-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B0/%00http/ 1 -
/.well-known/pki-validation/about.php 1 -
/pin-up-online-casino-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B0/feed/%00http/ 1 -
/pinco-az%C9%99rbaycan-r%C9%99q%C9%99msal-dunyada-yeni-n%C9%99f%C9%99s/feed/%00http/ 1 -
/%CE%B6%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%89%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5/%00http/ 1 -
/category/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE/%00http/ 1 -
/pin-up-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B0%D0%B7%D0%B0/%00http/ 1 -
/wp-plain.php 29 www.google.com
/%CE%B6%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%89%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5/feed/%00http/ 2 -
/pinco-az%C9%99rbaycan-g%C9%99l%C9%99c%C9%99yin-r%C9%99q%C9%99msal-innovasiyasi/feed/%00http/ 1 -
/pin-up-bet-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9/feed/%00http/ 2 -
/.well-known/pki-validation/cux.php 1 -
/%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%00http/ 1 -
/pin-up-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B0%D0%B7%D0%B0/feed/%00http/ 1 -
/maximarkets-real%D1%8Cnye-otzyvy-2020-opisanie-brokera/feed/%00http/ 1 -
/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80/feed/%00http/ 2 -
/%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C/feed/%00http/ 1 -
/pinco-casino-%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0/feed/%00http/ 2 -
/kak-povysit%D1%8C-libido-zhenshhine-286-otvetov-na/feed/%00http/ 1 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 413
198.54.115.54 78 78 2585100 20251031111646
198.46.234.28 62 62 879222 20251023045011
45.138.16.48 41 41 3400261 20251017050929
192.159.99.83 31 31 2570931 20251021110258
45.138.16.228 31 31 2570923 20251029183912
45.94.31.238 31 31 2570931 20251031014242
45.141.215.55 21 21 1741601 20251017115609
45.141.215.216 20 20 1658660 20251010205507
2.58.56.67 20 20 1658660 20251029113837
45.94.31.113 19 19 1575831 20251030223256
34.1.19.77 18 18 255258 20251025231348
185.177.72.22 12 14 173360 20251011143335
89.187.187.72 11 11 316764 20251013043211
185.241.208.74 10 10 829330 20251008232423
45.94.31.49 10 10 829330 20251015185044
185.92.26.10 10 11 317080 20251027061225
2.58.56.236 10 10 829330 20251021210542
45.141.215.250 10 10 829330 20251006012050
196.251.73.160 10 10 829330 20251022194048
45.80.158.88 9 9 746397 20251028143146
2.58.56.223 9 9 746397 20251015042746
34.1.28.163 9 9 127629 20251025231556
34.1.29.150 9 9 127629 20251025182529
45.138.16.72 9 9 746397 20251015105924
34.1.27.224 9 9 127629 20251025190115
185.247.137.230 1 1 14181 20251014082844
49.51.72.76 1 1 14181 20251004014553
45.130.83.81 2 2 806 20251020080214
43.130.105.21 1 1 14181 20251011045041
221.229.106.25 1 1 14181 20251001115904
145.220.91.19 1 1 14181 20251012154612
159.138.24.111 1 1 14181 20251023162844
85.203.36.25 1 1 0 20251021080028
45.86.203.156 2 2 806 20251009051635
185.241.208.185 1 1 14181 20251022120900
196.251.72.221 2 2 28362 20251015141721
202.126.88.141 4 10 989926 20251026232032
173.252.95.22 1 2 14593 20251027085825
205.210.31.211 1 1 82933 20251011223907
43.130.57.76 2 2 28362 20251030081700
121.4.97.180 1 1 14181 20251007064810
182.44.12.37 5 5 70905 20251022040124
43.155.140.157 2 2 28362 20251025022244
124.236.100.56 1 1 14181 20251019065441
49.51.233.95 0 1 126244 
34.213.182.115 1 1 14181 20251023000330
205.210.31.251 1 1 82933 20251022044531
43.130.100.35 1 1 14181 20251029105026
182.42.110.255 1 1 14181 20251021161949
43.157.188.74 1 1 14181 20251012123845
185.177.72.23 7 9 102455 20251009112728
184.94.240.88 1 1 82933 20251024161656
167.94.138.166 3 3 42543 20251018112801
43.167.245.18 1 1 14181 20251026151614
132.232.144.200 3 3 42543 20251013050150
47.82.11.58 1 1 14177 20251013231009
93.158.90.67 1 1 14181 20251007191918
66.249.65.72 1 1 14181 20251013025905
143.0.255.91 1 1 206 20251024002445
43.156.228.27 1 1 14181 20251026014644
92.119.169.16 3 3 618 20251013160714
132.232.203.74 1 1 14181 20251008141312
43.133.69.37 1 1 14181 20251004231117
64.79.232.38 5 5 1338 20251001160100
46.250.173.59 1 1 14181 20251022161220
89.38.132.50 1 1 206 20251005054954
43.135.139.165 1 1 14181 20251013095204
111.119.216.107 1 1 14181 20251023162651
93.123.109.58 1 1 14181 20251023090615
43.165.69.68 1 1 14181 20251011073536
170.106.73.216 1 1 14181 20251024120718
124.156.179.141 1 1 14181 20251018114807
167.94.145.108 3 3 42543 20251008114717
43.153.26.165 1 1 14181 20251021101905
43.159.149.216 1 1 14181 20251016231741
87.251.78.131 2 4 17829 20251017231130
119.8.191.5 1 1 14181 20251011094710
43.131.23.154 1 1 14181 20251031233859
46.228.199.158 1 1 14181 20251010021102
182.42.111.156 1 1 14181 20251018222112
85.203.45.126 1 1 403 20251029103357
182.42.111.213 3 3 42543 20251028094421
170.106.165.186 1 1 14181 20251016120606
196.251.92.77 2 2 28362 20251016154339
43.159.128.247 1 1 14181 20251018055607
199.45.154.130 3 3 42543 20251011125819
45.131.195.100 1 1 0 20251028132856
222.79.103.59 1 1 14181 20251010013729
189.1.238.129 1 1 14181 20251011223148
149.232.137.84 1 1 14181 20251022170402
185.220.101.164 1 1 82933 20251001185210
66.181.161.132 4 10 989926 20251025032103
85.203.45.200 1 1 403 20251031111646
128.71.254.77 1 1 14181 20251011142346
141.11.36.79 2 2 806 20251002181305
103.186.30.230 2 2 28362 20251030150441
106.75.136.104 3 5 257812 20251022170810
170.106.180.246 1 1 460 20251023155839
45.141.215.28 1 1 82933 20251014095427
43.159.149.56 1 1 460 20251018235125
182.42.105.144 4 4 56724 20251011012900
43.157.175.122 2 2 28362 20251012032347
185.247.137.156 1 1 14181 20251004001114
199.45.155.71 1 1 14181 20251027140033
189.1.242.113 1 1 14181 20251010075327
117.62.235.53 4 4 56724 20251024221116
43.166.244.192 1 1 14181 20251016030031
43.166.247.82 1 1 14181 20251001013408
43.164.197.209 2 2 28362 20251023055611
43.159.143.139 2 2 28362 20251016093029
205.210.31.68 1 1 82933 20251013193039
43.157.148.38 1 1 14181 20251017113209
200.106.212.245 1 1 14181 20251024002414
180.102.134.69 3 3 42543 20251030155308
43.173.1.57 1 1 14181 20251017054429
205.210.31.141 1 1 82933 20251030155738
124.156.225.181 1 1 14181 20251012065320
43.135.182.95 1 1 14181 20251031091320
49.51.183.84 1 1 14181 20251007152106
43.165.189.206 1 1 14181 20251018091323
43.154.140.188 1 1 14181 20251002080241
43.166.251.233 1 1 460 20251008151831
43.130.141.193 1 1 14181 20251007044745
180.110.203.108 1 1 14181 20251023100731
45.92.229.192 2 2 806 20251020080112
128.71.45.110 1 1 14181 20251018100845
54.85.124.125 6 13 1023327 20251012084219
43.153.19.83 1 1 14181 20251010134641
43.166.244.251 1 1 14181 20251021125810
43.133.91.48 2 2 28362 20251021034741
170.106.143.6 1 1 14181 20251014121539
173.252.95.115 2 2 119365 20251027085826
159.65.186.186 1 1 14181 20251019100113
170.106.181.163 1 1 14181 20251019024806
43.130.31.17 2 2 28362 20251011002458
185.183.159.40 1 1 82933 20251026140140
170.106.35.187 1 1 14181 20251002103100
43.130.74.193 1 1 14181 20251022005544
106.119.167.146 1 1 14181 20251012051300
103.212.117.235 5 14 1396557 20251024231347
43.164.196.57 0 1 126244 
49.51.166.228 1 1 14181 20251005075206
