ÿØÿà JFIF      ÿÛ „ 	 ( %!1!%)+//.383,7(-.+



-%%-////---/-.+/--+------/------/--0+--/-/-----.-----ÿÀ  ¥2" ÿÄ               ÿÄ J  	     ! 1AQ"aq2‘#BR‚¡ÁÑ3br’¢±Âð$CSƒ²á4c“%DsÓñÿÄ              ÿÄ *        !1AQa‘"2q3±ð#b¡ÿÚ   ? ¼QxJQaÍuò¸Zö Úü8,ÐÚú
"SSn<rçù–´âE—^ªBÖ9À\†¸ÔÁT­ÃÛ5
ëd´³Í#Ý;Þ38œî ¶H£M:wÎ3…³…âpÔF&‚FK¸9„â4àGEõªfÿ ‘ñ(ßw­pŽF|È¥ù®häðÍÑ¶¹‘[ÒinÙW¶ùñY˜Q{›K"išÒ[Ú8žë\F¹@-?v"ÔU”,ìöžkÿ {I‡£šÍ?e
ríV
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................                                                  
                                                                                                                                                                                     ÿØÿà JFIF      ÿÛ „ 	 ( %!1!%)+//.383,7(-.+



-%%-////---/-.+/--+------/------/--0+--/-/-----.-----ÿÀ  ¥2" ÿÄ               ÿÄ J  	     ! 1AQ"aq2‘#BR‚¡ÁÑ3br’¢±Âð$CSƒ²á4c“%DsÓñÿÄ              ÿÄ *        !1AQa‘"2q3±ð#b¡ÿÚ   ? ¼QxJQaÍuò¸Zö Úü8,ÐÚú
"SSn<rçù–´âE—^ªBÖ9À\†¸ÔÁT­ÃÛ5
ëd´³Í#Ý;Þ38œî ¶H£M:wÎ3…³…âpÔF&‚FK¸9„â4àGEõªfÿ ‘ñ(ßw­pŽF|È¥ù®häðÍÑ¶¹‘[ÒinÙW¶ùñY˜Q{›K"išÒ[Ú8žë\F¹@-?v"ÔU”,ìöžkÿ {I‡£šÍ?e
ríV
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................                                                  
                                                                                                                                                                                            key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
         0  961019904  1600                   576 3689750 3370577      6   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909186                  4096                     0
         0  961019905  1600               4161056 3689750 3370577      6   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909186               4161536                     0
      5555          3   644                  1024  5112 2840106      0     0     0     0     0 1781180885 1781180885 1769063875                  4096                     0
         0  961019908  1600                 21712 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909186                 24576                     0
         0  961019910  1600                 43408 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909189                 45056                     0
         0  961019912  1600                 65112 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909193                 65536                     0
         0  961019913  1600                 86816 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909195                 90112                     0
         0  961019914  1600                108544 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909197                110592                     0
         0  961019915  1600                130296 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909199                131072                     0
         0  961019917  1600                151992 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909201                155648                     0
         0  961019918  1600                173680 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909203                176128                     0
         0  961019920  1600                195368 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909205                196608                     0
         0  961019921  1600                217056 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909207                217088                     0
         0  961019923  1600                238752 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909209                241664                     0
         0  961019924  1600                260456 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909211                262144                     0
         0  961019925  1600                282152 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909214                282624                     0
         0  961019926  1600                303856 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909216                307200                     0
         0  961019927  1600                325552 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909218                327680                     0
         0  961019928  1600                347256 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909220                348160                     0
         0  961019929  1600                368952 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909222                372736                     0
         0  961019931  1600                390656 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909225                393216                     0
         0  961019932  1600                412344 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909227                413696                     0
         0  961019933  1600                434072 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909229                434176                     0
         0  961019934  1600                455768 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909231                458752                     0
         0  961019935  1600                477456 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909233                479232                     0
         0  961019936  1600                499144 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909235                499712                     0
         0  961019938  1600                520840 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909237                524288                     0
         0  961019939  1600                542544 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909239                544768                     0
         0  961019940  1600                564240 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909241                565248                     0
         0  961019941  1600                585928 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909243                589824                     0
         0  961019942  1600                607616 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909245                610304                     0
         0  961019943  1600                629328 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909247                630784                     0
         0  961019944  1600                651024 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909249                651264                     0
         0  961019945  1600                672720 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909251                675840                     0
         0  961019947  1600                694408 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909268                696320                     0
         0 1075249196  1600                524288 2981786 2981786      2  4309  4149  4309  4149 1781182976 1781182973 1781181473                  8192                     0
   5432001  958234669   600                    56 1630832 3370725      6    26    26    26    26 1781182977 1781182977 1779877985                  4096                     0
         0  961019950  1600                716104 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909270                716800                     0
         0  961019951  1600                737800 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909272                741376                     0
         0  961019952  1600                759496 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909274                761856                     0
         0  961019953  1600                781184 3689757 3370577      1   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909280                782336                     0
         0  961019954   600                802880 3689757 3370577      2   476   470   476   470 1781182976 1781182976 1779909282                806912                     0
         0 1075249205  1600                524288 2982152 2982152      3  5601  5567  5601  5567 1781182493          0 1781181477                  8192                     0
         0 1075347512  1600                524288 3295423 3369196      1 11740 11705 11740 11705 1781182972 1781182973 1781182724                  8192                     0
         0 1075347520  1600                524288 3299610 3362276      1 11761 11726 11761 11726 1781182946 1781182946 1781182750                  8192                     0
         0 1075347524  1600                524288 3306426 3365513      1 11724 11689 11724 11689 1781182959 1781182959 1781182791                  8192                     0
         0 1075314762  1600                524288 3209766 3361370      1 11833 11798 11833 11798 1781182940 1781182940 1781182448                  8192                     0
         0 1075347531  1600                524288 3329665 3349973      1   596   593   596   593 1781182894 1781182894 1781182821                  8192                     0
         0 1075347532  1600                524288 3330357 3341228      1   586   583   586   583 1781182859 1781182859 1781182824                  8192                     0
         0 1075347534  1600                524288 3332276 3352823      1 12433 12398 12433 12398 1781182903 1781182903 1781182832                  8192                     0
         0 1075347536  1600                524288 3335721 3358410      1   643   640   643   640 1781182923 1781182923 1781182840                  8192                     0
         0 1075347539  1600                524288 3343002 3343267      1 11802 11767 11802 11767 1781182865 1781182865 1781182864                  8192                     0
         0 1075347540  1600                524288 3343976 3363272      1 11386 11351 11386 11351 1781182951 1781182952 1781182869                  8192                     0
         0 1075282005  1600                524288 3094883 3366497      1   757   755   757   755 1781182963 1781182963 1781181988                  8192                     0
         0 1075347542  1600                524288 3344873 3345227      1  3133  3129  3133  3129 1781182876 1781182876 1781182874                  8192                     0
         0 1075347543  1600                524288 3353519 3353554      1  1378  1356  1378  1356 1781182905 1781182905 1781182905                  8192                     0
         0 1075347544  1600                524288 3355351 3355548      1 11738 11703 11738 11703 1781182912 1781182912 1781182911                  8192                     0
         0 1075347545  1600                524288 3356879 3370619      1  1990  1967  1990  1967 1781182976 1781182976 1781182917                  8192                     0
         0 1075347546  1600                524288 3360446 3360446      2 11769 11734 11769 11734 1781182977 1781182973 1781182934                  8192                     0
         0 1075347547  1600                524288 3361316 3370680      1   898   895   898   895 1781182977 1781182977 1781182940                  8192                     0
         0 1075347548  1600                524288 3361838 3361855      1  2732  2680  2732  2680 1781182944 1781182945 1781182944                  8192                     0
         0 1075347549  1600                524288 3362551 3362572      1  2888  2836  2888  2836 1781182948 1781182950 1781182948                  8192                     0
         0 1074135134  1400                142412 634507 442013      2   483   477     0     0 1781169422          0 1781169422                143360                     0
         0 1075347551  1600                524288 3362559 3362975      1 12842 12807 12842 12807 1781182949 1781182950 1781182948                  8192                     0
         0 1075314784  1600                524288 3249496 3370770      1  4895  4891  4895  4891 1781182977 1781182977 1781182582                  8192                     0
         0 1075347553  1600                524288 3362696 3363240      1   593   590   593   590 1781182951 1781182951 1781182949                  8192                     0
         0 1075347554  1600                524288 3362831 3363392      1 12268 12233 12268 12233 1781182951 1781182951 1781182949                  8192                     0
         0 1075347555  1600                524288 3364743 3364791      1  1631  1613  1631  1613 1781182956 1781182956 1781182956                  8192                     0
         0 1075347556  1600                524288 3368564 3368650      1  2953  2949  2953  2949 1781182971 1781182971 1781182971                  8192                     0
         0 1075314789  1600                524288 3260266 3357033      1 11830 11795 11830 11795 1781182918 1781182918 1781182608                  8192                     0
         0 1075347558  1600                524288 3369890 3369952      1  3275  3271  3275  3271 1781182974 1781182975 1781182974                  8192                     0
         0 1075347559  1600                524288 3370055 3370217      1 10845 10810 10845 10810 1781182975 1781182975 1781182975                  8192                     0
         0 1075314794  1600                524288 3270911 3356133      1 12258 12223 12258 12223 1781182914 1781182916 1781182636                  8192                     0
         0 1075249265  1600                524288 3042624 3370166      1 11346 11311 11346 11311 1781182975 1781182976 1781181772                  8192                     0
